HOME > ご利用ガイド|ご利用料金
施設の利用料金 物品販売等行為の許可にかかる利用料金 附属設備の利用料金 コインロッカー
2019年10月1日改定
| 多目的ホール | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金 額 | |||
| 午前9時から 午後1時まで  | 
			午後1時から 午後5時まで  | 
			午後5時から 午後10時まで  | 
			午前9時から 午後10時まで  | 
		|
| A | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,300円 | 
| B | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,300円 | 
| 交流広場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金 額 | |||
| 午前9時から 午後1時まで  | 
			午後1時から 午後5時まで  | 
			午後5時から 午後10時まで  | 
			午前9時から 午後10時まで  | 
		|
| 全面 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 6,600円 | 
<備考>
2019年10月1日改定
| 許可を受けた行為 | 金 額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 午後1時まで  | 
			午後1時から 午後5時まで  | 
			午後5時から 午後10時まで  | 
		||
| 物品等を販売し、 又はあっせんすること  | 
			多目的ホールA | 550円 | 550円 | 550円 | 
| 多目的ホールB | 550円 | 550円 | 550円 | |
| プラザ(屋外の施設) | 1日車両1台につき1,100円 | |||
| プラザ(多目的ホールを除く) | 1日 10m²につき1,100円 | |||
| 広告に関する物品を掲示すること | 1月1種類1箇所につき3,300円 | |||
<備考>
2019年10月1日改定
| 多目的ホール | ||
|---|---|---|
| 品 名 | 単位 | 単位1回当たりの 金額  | 
| プロジェクター | 1台 | 1,030円 | 
| 三脚スタンドスクリーン | 1台 | 520円 | 
| 展示パネル(脚含む) | 1枚 | 520円 | 
| 電子黒板 | 1台 | 520円 | 
| 所作台(ステージ) | 1台 | 520円 | 
| 姿見 | 1台 | 100円 | 
| 移動式音響機材(屋内用) | 1台 | 1,030円 | 
| 駅前交流広場 | ||
|---|---|---|
| 品 名 | 単位 | 単位1回当たりの 金額  | 
| 移動式音響機材(屋外用) | 1台 | 1,030円 | 
| イベント用テント(大) | 1基 | 1,560円 | 
| イベント用テント(中) | 1基 | 1,560円 | 
| 折りたたみ机 | 1台 | 100円 | 
| 折りたたみ椅子 | 1脚 | 50円 | 
| 商品陳列用ワゴン | 1台 | 520円 | 
<備考>
| 品 名 | 金 額 | 
|---|---|
| コインロッカー(大) | 1個1日につき300円 | 
| コインロッカー(中) | 1個1日につき200円 | 
| コインロッカー(小) | 1個1日につき100円 | 
<備考>